секция | етаж | номер | тип | изложение | застроена площ | общи части | площ с общи части | статус | изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 1 | Ап. 1А | двустаен | З | 55.10 м2 | 7.87 м2 | 62.97 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-1a.png |
А | 1 | Ап. 2А | двустаен | З | 42.90 м2 | 6.13 м2 | 45.10 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-2a.png |
А | 1 | Ап. 3А | двустаен | З | 42.90 м2 | 6.13 м2 | 49.03 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-3a.png |
А | 1 | Ап. 4А | двустаен | С/З | 70.80 м2 | 10.11 м2 | 80.91 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-4a.png |
А | 2 | Ап. 5А | двустаен | И | 52.60 м2 | 7.51 м2 | 60.11 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a5-19.jpg |
А | 2 | Ап. 6А | двустаен | И | 52.60 м2 | 7.50 м2 | 60.00 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a6-20.jpg |
А | 2 | Ап. 7А | двустаен | З | 58.70 м2 | 8.38 м2 | 67.08 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a7-13.jpg |
А | 2 | Ап. 8А | двустаен | З | 52.40 м2 | 7.48 м2 | 59.88 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a8-14.jpg |
А | 2 | Ап. 9А | двустаен | З | 52.40 м2 | 7.48 м2 | 59.88 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a9-15.jpg |
А | 2 | Ап. 10А | тристаен | С/З | 85.10 м2 | 12.15 м2 | 97.25 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a10-16.jpg |
А | 2 | Ап. 11А | двустаен | С/И | 56.20 м2 | 8.03 м2 | 64.23 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a11-17.jpg |
А | 2 | Ап. 12А | едностаен | И | 41.10 м2 | 5.87 м2 | 46.97 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a12-18.jpg |
А | 3 | Ап. 13А | двустаен | З | 58.50 м2 | 8.38 м2 | 67.08 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a7-13.jpg |
А | 3 | Ап. 14А | двустаен | З | 52.40 м2 | 7.48 м2 | 59.88 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a8-14.jpg |
А | 3 | Ап. 15А | двустаен | З | 52.40 м2 | 7.48 м2 | 59.88 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a9-15.jpg |
А | 3 | Ап. 16А | тристаен | С/З | 85.10 м2 | 12.15 м2 | 97.25 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a10-16.jpg |
А | 3 | Ап. 17А | двустаен | С/И | 56.20 м2 | 8.03 м2 | 64.23 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a11-17.jpg |
А | 3 | Ап. 18А | едностаен | И | 41.10 м2 | 5.87 м2 | 46.97 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a12-18.jpg |
А | 3 | Ап. 19А | двустаен | И | 52.60 м2 | 7.51 м2 | 60.11 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a5-19.jpg |
А | 3 | Ап. 20А | двустаен | И | 52.50 м2 | 7.50 м2 | 60.00 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a6-20.jpg |
А | 4 | Ап. 21А | тристаен | И/З | 119.40 м2 | 15.35 м2 | 134.75 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a21.jpg |
А | 4 | Ап. 22А | двустаен | З | 53.80 м2 | 6.92 м2 | 60.72 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a22.jpg |
А | 4 | Ап. 23А | двустаен | З | 53.80 м2 | 6.92 м2 | 60.72 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a23.jpg |
А | 4 | Ап. 24А | тристаен | С/З/И | 130.00 м2 | 16.71 м2 | 146.71 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a24.jpg |
А | 4 | Ап. 25А | двустаен | И | 63.10 м2 | 8.11 м2 | 71.21 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a25.jpg |
А | 4 | Ап. 26А | двустаен | И | 53.80 м2 | 6.92 м2 | 60.72 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a26.jpg |
В | 1 | Ап. 1В | двустаен | З | 55.10 м2 | 9.19 м2 | 64.29 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-1v.png |
В | 1 | Ап. 2В | двустаен | З | 42.90 м2 | 7.15 м2 | 50.05 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-2v.png |
В | 1 | Ап. 3В | двустаен | З | 42.90 м2 | 7.15 м2 | 50.05 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-3v.png |
В | 1 | Ап. 4В | двустаен | З | 63.00 м2 | 10.50 м2 | 73.50 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-4v.png |
В | 2 | Ап. 5В | двустаен | З | 57.70 м2 | 9.62 м2 | 67.32 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-5v-12v.png |
В | 2 | Ап. 6В | двустаен | З | 51.40 м2 | 8.57 м2 | 59.97 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-6v-13v.png |
В | 2 | Ап. 7В | двустаен | З | 51.40 м2 | 8.57 м2 | 59.97 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-7v-14v.png |
В | 2 | Ап. 8В | двустаен | З | 67.50 м2 | 11.25 м2 | 78.75 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-8v-15v.png |
В | 2 | Ап. 9В | тристаен | И | 84.60 м2 | 14.10 м2 | 98.70 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-9v-16v.png |
В | 2 | Ап. 10В | двустаен | И | 52.50 м2 | 8.75 м2 | 61.25 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-10v-17v.png |
В | 2 | Ап. 11В | двустаен | И | 52.50 м2 | 8.75 м2 | 61.25 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-11v-18v.png |
В | 3 | Ап. 12В | двустаен | З | 57.70 м2 | 9.62 м2 | 67.32 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-5v-12v.png |
В | 3 | Ап. 13В | двустаен | З | 51.40 м2 | 8.57 м2 | 59.97 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-6v-13v.png |
В | 3 | Ап. 14В | двустаен | З | 51.40 м2 | 8.57 м2 | 59.97 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-7v-14v.png |
В | 3 | Ап. 15В | двустаен | З | 67.50 м2 | 11.25 м2 | 78.75 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-8v-15v.png |
В | 3 | Ап. 16В | тристаен | И | 84.60 м2 | 14.10 м2 | 98.70 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-9v-16v.png |
В | 3 | Ап. 17В | двустаен | И | 52.50 м2 | 8.75 м2 | 61.25 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-10v-17v.png |
В | 3 | Ап. 18В | двустаен | И | 52.50 м2 | 8.75 м2 | 61.25 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-11v-18v.png |
В | 4 | Ап. 19В | тристаен | И/З | 119.40 м2 | 17.91 м2 | 137.31 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-19v.png |
В | 4 | Ап. 20В | двустаен | З | 53.80 м2 | 8.07 м2 | 61.87 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-20v.png |
В | 4 | Ап. 21В | двустаен | З | 53.80 м2 | 8.07 м2 | 61.87 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-21v.png |
В | 4 | Ап. 22В | тристаен | З | 95.10 м2 | 14.27 м2 | 109.37 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-22v.png |
В | 4 | Ап. 23В | двустаен | И | 62.50 м2 | 9.38 м2 | 71.88 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-23v.png |
В | 4 | Ап. 24В | двустаен | И | 53.60 м2 | 8.04 м2 | 61.64 м2 | свободен | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-24v.png |
Сравни офертите
СравниМоля, въведете вашето потребителско име или имейл адрес. Ще получите връзка за създаване на нова парола по имейл.