Раздел | пол | номер | тип | выставка | площадь застройки | общие части | территория с общими частями | Статус | изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 1 | Приложение 1A | одна спальня | З | 55.10 м2 | 7.87 м2 | 62.97 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-1a.png |
А | 1 | Приложение 2А | одна спальня | З | 42.90 м2 | 6.13 м2 | 45.10 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-2a.png |
А | 1 | Приложение 3A | одна спальня | З | 42.90 м2 | 6.13 м2 | 49.03 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-3a.png |
А | 1 | Приложение 4A | одна спальня | С/З | 70.80 м2 | 10.11 м2 | 80.91 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-4a.png |
А | 2 | Приложение 5A | одна спальня | И | 52.60 м2 | 7.51 м2 | 60.11 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a5-19.jpg |
А | 2 | Приложение 6A | одна спальня | И | 52.60 м2 | 7.50 м2 | 60.00 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a6-20.jpg |
А | 2 | Приложение. 7А | одна спальня | З | 58.70 м2 | 8.38 м2 | 67.08 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a7-13.jpg |
А | 2 | Приложение 8A | одна спальня | З | 52.40 м2 | 7.48 м2 | 59.88 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a8-14.jpg |
А | 2 | Приложение 9A | одна спальня | З | 52.40 м2 | 7.48 м2 | 59.88 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a9-15.jpg |
А | 2 | Приложение 10A | три спальни | С/З | 85.10 м2 | 12.15 м2 | 97.25 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a10-16.jpg |
А | 2 | Приложение 11A | одна спальня | C/I | 56.20 м2 | 8.03 м2 | 64.23 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a11-17.jpg |
А | 2 | Приложение 12A | Одна комната | И | 41.10 м2 | 5.87 м2 | 46.97 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a12-18.jpg |
А | 3 | Приложение 13A | одна спальня | З | 58.50 м2 | 8.38 м2 | 67.08 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a7-13.jpg |
А | 3 | Приложение 14A | одна спальня | З | 52.40 м2 | 7.48 м2 | 59.88 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a8-14.jpg |
А | 3 | Приложение 15A | одна спальня | З | 52.40 м2 | 7.48 м2 | 59.88 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a9-15.jpg |
А | 3 | Приложение 16A | три спальни | С/З | 85.10 м2 | 12.15 м2 | 97.25 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a10-16.jpg |
А | 3 | Приложение 17A | одна спальня | C/I | 56.20 м2 | 8.03 м2 | 64.23 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a11-17.jpg |
А | 3 | Приложение 18A | Одна комната | И | 41.10 м2 | 5.87 м2 | 46.97 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a12-18.jpg |
А | 3 | Приложение 19A | одна спальня | И | 52.60 м2 | 7.51 м2 | 60.11 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a5-19.jpg |
А | 3 | Приложение 20A | одна спальня | И | 52.50 м2 | 7.50 м2 | 60.00 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a6-20.jpg |
А | 4 | Приложение 21A | три спальни | I/H | 119.40 м2 | 15.35 м2 | 134.75 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a21.jpg |
А | 4 | Приложение 22A | одна спальня | З | 53.80 м2 | 6.92 м2 | 60.72 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a22.jpg |
А | 4 | Приложение 23A | одна спальня | З | 53.80 м2 | 6.92 м2 | 60.72 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a23.jpg |
А | 4 | Приложение 24A | три спальни | С/З/Э | 130.00 м2 | 16.71 м2 | 146.71 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a24.jpg |
А | 4 | Приложение 25A | одна спальня | И | 63.10 м2 | 8.11 м2 | 71.21 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a25.jpg |
А | 4 | Приложение 26A | одна спальня | И | 53.80 м2 | 6.92 м2 | 60.72 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-a26.jpg |
В | 1 | Приложение 1B | одна спальня | З | 55.10 м2 | 9.19 м2 | 64.29 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-1v.png |
В | 1 | Приложение 2B | одна спальня | З | 42.90 м2 | 7.15 м2 | 50.05 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-2v.png |
В | 1 | Приложение 3B | одна спальня | З | 42.90 м2 | 7.15 м2 | 50.05 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-3v.png |
В | 1 | Приложение 4B | одна спальня | З | 63.00 м2 | 10.50 м2 | 73.50 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-4v.png |
В | 2 | Приложение 5B | одна спальня | З | 57.70 м2 | 9.62 м2 | 67.32 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-5v-12v.png |
В | 2 | Приложение 6B | одна спальня | З | 51.40 м2 | 8.57 м2 | 59.97 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-6v-13v.png |
В | 2 | Приложение. 7В | одна спальня | З | 51.40 м2 | 8.57 м2 | 59.97 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-7v-14v.png |
В | 2 | Приложение 8B | одна спальня | З | 67.50 м2 | 11.25 м2 | 78.75 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-8v-15v.png |
В | 2 | Приложение 9B | три спальни | И | 84.60 м2 | 14.10 м2 | 98.70 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-9v-16v.png |
В | 2 | Приложение 10B | одна спальня | И | 52.50 м2 | 8.75 м2 | 61.25 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-10v-17v.png |
В | 2 | Приложение 11B | одна спальня | И | 52.50 м2 | 8.75 м2 | 61.25 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-11v-18v.png |
В | 3 | Приложение 12B | одна спальня | З | 57.70 м2 | 9.62 м2 | 67.32 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-5v-12v.png |
В | 3 | Приложение 13B | одна спальня | З | 51.40 м2 | 8.57 м2 | 59.97 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-6v-13v.png |
В | 3 | Приложение 14B | одна спальня | З | 51.40 м2 | 8.57 м2 | 59.97 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-7v-14v.png |
В | 3 | Приложение 15B | одна спальня | З | 67.50 м2 | 11.25 м2 | 78.75 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-8v-15v.png |
В | 3 | Приложение 16B | три спальни | И | 84.60 м2 | 14.10 м2 | 98.70 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-9v-16v.png |
В | 3 | Приложение 17B | одна спальня | И | 52.50 м2 | 8.75 м2 | 61.25 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-10v-17v.png |
В | 3 | Приложение 18B | одна спальня | И | 52.50 м2 | 8.75 м2 | 61.25 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-11v-18v.png |
В | 4 | Приложение 19B | три спальни | I/H | 119.40 м2 | 17.91 м2 | 137.31 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-19v.png |
В | 4 | Приложение 20B | одна спальня | З | 53.80 м2 | 8.07 м2 | 61.87 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-20v.png |
В | 4 | Приложение 21B | одна спальня | З | 53.80 м2 | 8.07 м2 | 61.87 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-21v.png |
В | 4 | Приложение 22B | три спальни | З | 95.10 м2 | 14.27 м2 | 109.37 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-22v.png |
В | 4 | Приложение 23B | одна спальня | И | 62.50 м2 | 9.38 м2 | 71.88 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-23v.png |
В | 4 | Приложение 24B | одна спальня | И | 53.60 м2 | 8.04 м2 | 61.64 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/06/ap.-24v.png |
Сравнить объявления
сравнитьПожалуйста, введите ваше имя пользователя или адрес электронной почты. Вы получите ссылку для создания нового пароля по электронной почте.