НАПРЯМУЮ ОТ ИНВЕСТОРА !!! БЕЗ КОМИССИИ !!!
👨💼 Ознакомьтесь с доступными квартирами в таблице ниже и свяжитесь с нами, пока кто-то еще не опередил вас в выборе дома вашей мечты.
Распределение пола
Раздел "A"
Раздел "B"
Раздел "B"
Раздел "E"
Раздел "E"
Раздел "G"
Раздел "A"

Раздел "B"

Раздел "B"

Раздел "E"

Раздел "E"

Раздел "G"

Обстановка на территории комплекса
| Раздел | пол | номер | тип | выставка | площадь застройки | общие части | территория с общими частями | Статус | изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 2 | App. А1 | одна спальня | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.83 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 2 | App. А2 | три спальни | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 2 | Приложение. А3 | три спальни | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 3 | Приложение. А4 | одна спальня | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.86 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 3 | Приложение. А5 | три спальни | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 3 | Приложение. А6 | три спальни | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 4 | Приложение. А7 | одна спальня | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.86 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 4 | Приложение. А8 | три спальни | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 4 | Приложение. А9 | три спальни | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 5 | Приложение. А10 | одна спальня | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.86 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 5 | Приложение. А11 | три спальни | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 5 | Приложение. А12 | три спальни | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 6 | Приложение. А13 | одна спальня | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.96 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 6 | Приложение. А14 | три спальни | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 6 | Приложение. А15 | три спальни | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 7 | Приложение. А16 | одна спальня | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.96 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 7 | Приложение. А17 | три спальни | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 7 | Приложение. А18 | три спальни | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 8 | Приложение. А19 | одна спальня | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.96 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 8 | Приложение. А20 | три спальни | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 8 | Приложение. А21 | три спальни | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 9 | Приложение. А22 | одна спальня | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.96 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 9 | Приложение. А23 | три спальни | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 9 | Приложение. А24 | три спальни | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 10 | Приложение. А25 | Мультирум | I/W/S/Y | 315.56 м2 | 33.91 м2 | 349.47 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a25.jpg |
| Б | 2 | Приложение. Б1 | одна спальня | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 2 | Приложение. Б2 | одна спальня | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.16 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 2 | Приложение. Б3 | три спальни | СИЗ | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 124.91 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 2 | Приложение. Б4 | три спальни | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 3 | Приложение. Б5 | одна спальня | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 3 | Приложение. Б6 | одна спальня | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.18 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 3 | Приложение. Б7 | три спальни | СИЗ | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 124.91 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 3 | Приложение. Б8 | три спальни | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 4 | Приложение. Б9 | одна спальня | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 4 | Приложение. Б10 | одна спальня | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.22 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 4 | Приложение. Б11 | три спальни | СИЗ | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 124.91 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 4 | Приложение. Б12 | три спальни | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 5 | Приложение. Б13 | одна спальня | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 5 | Приложение. Б14 | одна спальня | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.24 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 5 | Приложение. Б15 | три спальни | СИЗ | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 124.91 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 5 | Приложение. Б16 | три спальни | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 6 | Приложение. Б17 | одна спальня | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 6 | Приложение. Б18 | одна спальня | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.26 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 6 | Приложение. Б19 | три спальни | СИЗ | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 125.58 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 6 | Приложение. Б20 | три спальни | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 7 | Приложение. Б21 | одна спальня | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 7 | Приложение. Б22 | одна спальня | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.52 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 7 | Приложение. Б23 | три спальни | СИЗ | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 125.85 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 7 | Приложение. Б24 | три спальни | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 8 | Приложение. Б25 | одна спальня | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 8 | Приложение. Б26 | одна спальня | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.59 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 8 | Приложение. Б27 | три спальни | СИЗ | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 126.07 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 8 | Приложение. Б28 | три спальни | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 9 | Приложение. Б29 | одна спальня | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 9 | Приложение. Б30 | одна спальня | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.61 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 9 | Приложение. Б31 | три спальни | СИЗ | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 127.19 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 9 | Приложение. Б32 | три спальни | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 10 | Приложение. Б33 | Мультирум | I/W/S/Y | 342.89 м2 | 38.60 м2 | 381.49 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b33.jpg |
| В | 2 | Приложение. В1 | одна спальня | СИЗ | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 74.07 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 2 | Приложение. В2 | одна спальня | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.11 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 2 | Приложение. В3 | три спальни | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 2 | Приложение. В4 | три спальни | ЮГ/ЮГ | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.19 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 2 | Приложение. В5 | одна спальня | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 64.05 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 3 | Приложение. В6 | одна спальня | СИЗ | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 3 | Приложение. В7 | одна спальня | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.12 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 3 | Приложение. В8 | три спальни | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 3 | Приложение. В9 | три спальни | ЮГ/ЮГ | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 3 | Приложение. В10 | одна спальня | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.75 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 4 | Приложение. В11 | одна спальня | СИЗ | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 4 | Приложение. В12 | одна спальня | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.12 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 4 | Приложение. В13 | три спальни | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 4 | Приложение. В14 | три спальни | ЮГ/ЮГ | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 4 | Приложение. В15 | одна спальня | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.87 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 5 | Приложение. В16 | одна спальня | СИЗ | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 5 | Приложение. В17 | одна спальня | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.15 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 5 | Приложение. В18 | три спальни | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 5 | Приложение. В19 | три спальни | ЮГ/ЮГ | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 5 | Приложение. В20 | одна спальня | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.90 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 6 | Приложение. В21 | одна спальня | СИЗ | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 6 | Приложение. В22 | одна спальня | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.16 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 6 | Приложение. В23 | три спальни | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 6 | Приложение. В24 | три спальни | ЮГ/ЮГ | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 6 | Приложение. В25 | одна спальня | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.90 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 7 | Приложение. В26 | одна спальня | СИЗ | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 7 | Приложение. В27 | одна спальня | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.18 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 7 | Приложение. В28 | три спальни | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 7 | Приложение. В29 | три спальни | ЮГ/ЮГ | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 7 | Приложение. В30 | одна спальня | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.92 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 8 | Приложение. В31 | одна спальня | СИЗ | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 8 | Приложение. В32 | одна спальня | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.24 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 8 | Приложение. В33 | три спальни | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 8 | Приложение. В34 | три спальни | ЮГ/ЮГ | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 8 | Приложение. В35 | одна спальня | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.94 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 9 | Приложение. В36 | одна спальня | СИЗ | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 9 | Приложение. В37 | одна спальня | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.25 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 9 | Приложение. В38 | три спальни | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 9 | Приложение. В39 | три спальни | ЮГ/ЮГ | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 9 | Приложение. В40 | одна спальня | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 64.00 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 10 | Приложение. В41 | Мультирум | I/W/S/Y | 405.3 м2 | 42.24 м2 | 450.53 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v41.jpg |
| Д | 2 | App. Д1 | одна спальня | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 2 | App. Д2 | одна спальня | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.25 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 2 | Приложение. Д3 | три спальни | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 2 | Приложение. Д4 | три спальни | СИЗ | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| Д | 2 | Приложение. Д5 | одна спальня | SI | 51.30 м2 | 9.36 м2 | 63.04 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| Д | 3 | Приложение. Д6 | одна спальня | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 3 | Приложение. Д7 | одна спальня | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.47 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 3 | Приложение. Д8 | три спальни | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 3 | Приложение. Д9 | три спальни | СИЗ | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| Д | 3 | Приложение. Д10 | одна спальня | SI | 51.30 м2 | 9.36 м2 | 60.66 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| Д | 4 | Приложение. Д11 | одна спальня | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 4 | Приложение. Д12 | одна спальня | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.57 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 4 | Приложение. Д13 | три спальни | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 4 | Приложение. Д14 | три спальни | СИЗ | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| Д | 4 | Приложение. Д15 | одна спальня | SI | 51.30 м2 | 9.36 м2 | 60.66 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| Д | 5 | Приложение. Д16 | одна спальня | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 5 | Приложение. Д17 | одна спальня | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.58 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 5 | Приложение. Д18 | три спальни | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 5 | Приложение. Д19 | три спальни | СИЗ | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| Д | 5 | Приложение. Д20 | одна спальня | SI | 51.30 м2 | 9.36 м2 | 60.66 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| Д | 6 | Приложение. Д21 | одна спальня | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 6 | Приложение. Д22 | одна спальня | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.60 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 6 | Приложение. Д23 | три спальни | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 6 | Приложение. Д24 | три спальни | СИЗ | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| Д | 6 | Приложение. Д25 | одна спальня | SI | 51.30 м2 | 9.36 м2 | 60.66 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| Д | 7 | Приложение. Д26 | одна спальня | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 7 | Приложение. Д27 | одна спальня | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.61 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 7 | Приложение. Д28 | три спальни | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | продано | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
