!!! НАПРЯМУЮ ОТ ИНВЕСТОРА !!! БЕЗ КОМИССИИ !!!
👨💼 Ознакомьтесь с доступными домами в таблице ниже и свяжитесь с нами, пока кто-то другой не опередил вас в выборе дома вашей мечты.
Распределение пола
Раздел "A"
Раздел "A-1"
Раздел "B"
Раздел "B-1"
Раздел "A"

Раздел "A-1"

Раздел "B"

Раздел "B-1"

Обстановка на территории комплекса
| Раздел | пол | номер | тип | выставка | площадь застройки | общие части | территория с общими частями | Статус | изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | А-1 | дом | U/S | 234.86 м2 | 59.92 м2 | 294.78 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1.jpg |
| А | 1 | А-2 | дом | U/S | 178.05 м2 | 23.55 м2 | 201.6 м2 | продано | |
| А | 1 | А-3 | дом | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | продано | |
| А | 1 | А-4 | дом | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | продано | |
| А | 1 | А-5 | дом | U/S | 177.36 м2 | 23.55 м2 | 200.91 м2 | продано | |
| А | 1 | А-6 | дом | U/S | 190.50 м2 | 24.24 м2 | 214.74 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-6.jpg |
| А-1 | 1 | А1-1 | дом | U/S | 190.49 м2 | 24.24 м2 | 214.73 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-1.jpg |
| А-1 | 1 | А1-2 | дом | U/S | 177.26 м2 | 23.55 м2 | 200.81 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-2.jpg |
| А-1 | 1 | А1-3 | дом | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-3.jpg |
| А-1 | 1 | А1-4 | дом | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-4.jpg |
| А-1 | 1 | А1-5 | дом | U/S | 177.26 м2 | 23.55 м2 | 200.81 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-5.jpg |
| А-1 | 1 | А1-6 | дом | U/S | 190.49 м2 | 24.24 м2 | 214.73 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-6.jpg |
| Б | 1 | Б-1 | дом | U/S | 234.86 м2 | 59.92 м2 | 294.78 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1.jpg |
| Б | 1 | Б-2 | дом | U/S | 178.05 м2 | 23.55 м2 | 201.6 м2 | продано | |
| Б | 1 | Б-3 | дом | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | продано | |
| Б | 1 | Б-4 | дом | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | продано | |
| Б | 1 | Б-5 | дом | U/S | 177.36 м2 | 23.55 м2 | 200.91 м2 | продано | |
| Б | 1 | Б-6 | дом | U/S | 190.50 м2 | 24.24 м2 | 214.74 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2.jpg |
| Б1 | 1 | Б1-1 | дом | U/S | 190.49 м2 | 24.24 м2 | 214.73 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b1-1.jpg |
| Б1 | 1 | Б1-2 | дом | U/S | 177.26 м2 | 23.55 м2 | 200.81 м2 | продано | |
| Б1 | 1 | Б1-3 | дом | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | продано | |
| Б1 | 1 | Б1-4 | дом | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | продано | |
| Б1 | 1 | Б1-5 | дом | U/S | 177.26 м2 | 23.55 м2 | 200.81 м2 | продано | |
| Б1 | 1 | Б1-6 | дом | U/S | 190.49 м2 | 24.24 м2 | 214.73 м2 | Бесплатно | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b1-6.jpg |



