!!! DIREKT VOM INVESTOR !!! KEINE PROVISION !!!
👨💼 Schauen Sie sich die verfügbaren Häuser in der untenstehenden Tabelle an und kontaktieren Sie uns, bevor jemand anderes Ihnen Ihr Traumhaus vor der Nase wegschnappt
Bodenverteilung
Abschnitt "A"
Abschnitt "A-1"
Abschnitt "B"
Abschnitt "B-1"
Abschnitt "A"

Abschnitt "A-1"

Abschnitt "B"

Abschnitt "B-1"

Lage auf dem Gelände
| Abschnitt | Boden | Nummer | Typ | Ausstellung | bebautes Gelände | Gleichteile | Bereich mit gemeinsamen Teilen | Status | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | А-1 | Haus | U/S | 234.86 м2 | 59.92 м2 | 294.78 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1.jpg |
| А | 1 | А-2 | Haus | U/S | 178.05 м2 | 23.55 м2 | 201.6 м2 | verkauft | |
| А | 1 | А-3 | Haus | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | verkauft | |
| А | 1 | А-4 | Haus | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | verkauft | |
| А | 1 | А-5 | Haus | U/S | 177.36 м2 | 23.55 м2 | 200.91 м2 | verkauft | |
| А | 1 | А-6 | Haus | U/S | 190.50 м2 | 24.24 м2 | 214.74 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-6.jpg |
| А-1 | 1 | А1-1 | Haus | U/S | 190.49 м2 | 24.24 м2 | 214.73 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-1.jpg |
| А-1 | 1 | А1-2 | Haus | U/S | 177.26 м2 | 23.55 м2 | 200.81 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-2.jpg |
| А-1 | 1 | А1-3 | Haus | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-3.jpg |
| А-1 | 1 | А1-4 | Haus | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-4.jpg |
| А-1 | 1 | А1-5 | Haus | U/S | 177.26 м2 | 23.55 м2 | 200.81 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-5.jpg |
| А-1 | 1 | А1-6 | Haus | U/S | 190.49 м2 | 24.24 м2 | 214.73 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a1-6.jpg |
| Б | 1 | Б-1 | Haus | U/S | 234.86 м2 | 59.92 м2 | 294.78 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1.jpg |
| Б | 1 | Б-2 | Haus | U/S | 178.05 м2 | 23.55 м2 | 201.6 м2 | verkauft | |
| Б | 1 | Б-3 | Haus | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | verkauft | |
| Б | 1 | Б-4 | Haus | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | verkauft | |
| Б | 1 | Б-5 | Haus | U/S | 177.36 м2 | 23.55 м2 | 200.91 м2 | verkauft | |
| Б | 1 | Б-6 | Haus | U/S | 190.50 м2 | 24.24 м2 | 214.74 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2.jpg |
| Б1 | 1 | Б1-1 | Haus | U/S | 190.49 м2 | 24.24 м2 | 214.73 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b1-1.jpg |
| Б1 | 1 | Б1-2 | Haus | U/S | 177.26 м2 | 23.55 м2 | 200.81 м2 | verkauft | |
| Б1 | 1 | Б1-3 | Haus | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | verkauft | |
| Б1 | 1 | Б1-4 | Haus | U/S | 179.90 м2 | 23.55 м2 | 203.45 м2 | verkauft | |
| Б1 | 1 | Б1-5 | Haus | U/S | 177.26 м2 | 23.55 м2 | 200.81 м2 | verkauft | |
| Б1 | 1 | Б1-6 | Haus | U/S | 190.49 м2 | 24.24 м2 | 214.73 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b1-6.jpg |



