DIREKT VOM INVESTOR !!! KEINE PROVISION !!!
👨💼 Werfen Sie einen Blick auf die verfügbaren Wohnungen in der untenstehenden Tabelle und kontaktieren Sie uns, bevor jemand anderes Ihnen Ihre Traumwohnung vor der Nase wegschnappt.
Bodenverteilung
Abschnitt "A"
Abschnitt "B"
Abschnitt "B"
Abschnitt "E"
Abschnitt "E"
Abschnitt "G"
Abschnitt "A"

Abschnitt "B"

Abschnitt "B"

Abschnitt "E"

Abschnitt "E"

Abschnitt "G"

Lage auf dem Gelände
| Abschnitt | Boden | Nummer | Typ | Ausstellung | bebautes Gelände | Gleichteile | Bereich mit gemeinsamen Teilen | Status | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 2 | App. А1 | ein Schlafzimmer | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.83 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 2 | App. А2 | drei Schlafzimmer | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 2 | App. А3 | drei Schlafzimmer | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 3 | App. А4 | ein Schlafzimmer | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.86 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 3 | App. А5 | drei Schlafzimmer | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 3 | App. А6 | drei Schlafzimmer | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 4 | App. А7 | ein Schlafzimmer | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.86 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 4 | App. А8 | drei Schlafzimmer | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 4 | App. А9 | drei Schlafzimmer | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 5 | App. А10 | ein Schlafzimmer | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.86 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 5 | App. А11 | drei Schlafzimmer | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 5 | App. А12 | drei Schlafzimmer | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 6 | App. А13 | ein Schlafzimmer | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.96 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 6 | App. А14 | drei Schlafzimmer | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 6 | App. А15 | drei Schlafzimmer | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 7 | App. А16 | ein Schlafzimmer | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.96 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 7 | App. А17 | drei Schlafzimmer | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 7 | App. А18 | drei Schlafzimmer | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 8 | App. А19 | ein Schlafzimmer | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.96 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 8 | App. А20 | drei Schlafzimmer | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 8 | App. А21 | drei Schlafzimmer | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 9 | App. А22 | ein Schlafzimmer | NW | 59.36 м2 | 11.26 м2 | 73.96 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-1-4-7-10-13-16-19-22.jpg |
| А | 9 | App. А23 | drei Schlafzimmer | UZI | 123.63 м2 | 23.46 м2 | 147.09 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-2-5-8-11-14-17-20-23.jpg |
| А | 9 | App. А24 | drei Schlafzimmer | UI | 119.65 м2 | 22.70 м2 | 142.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a-3-6-9-12-15-18-21-24.jpg |
| А | 10 | App. А25 | Multiroom | I/W/S/Y | 315.56 м2 | 33.91 м2 | 349.47 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/a25.jpg |
| Б | 2 | App. Б1 | ein Schlafzimmer | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 2 | App. Б2 | ein Schlafzimmer | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.16 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 2 | App. Б3 | drei Schlafzimmer | PSA | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 124.91 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 2 | App. Б4 | drei Schlafzimmer | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 3 | App. Б5 | ein Schlafzimmer | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 3 | App. Б6 | ein Schlafzimmer | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.18 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 3 | App. Б7 | drei Schlafzimmer | PSA | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 124.91 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 3 | App. Б8 | drei Schlafzimmer | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 4 | App. Б9 | ein Schlafzimmer | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 4 | App. Б10 | ein Schlafzimmer | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.22 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 4 | App. Б11 | drei Schlafzimmer | PSA | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 124.91 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 4 | App. Б12 | drei Schlafzimmer | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 5 | App. Б13 | ein Schlafzimmer | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 5 | App. Б14 | ein Schlafzimmer | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.24 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 5 | App. Б15 | drei Schlafzimmer | PSA | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 124.91 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 5 | App. Б16 | drei Schlafzimmer | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 6 | App. Б17 | ein Schlafzimmer | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 6 | App. Б18 | ein Schlafzimmer | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.26 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 6 | App. Б19 | drei Schlafzimmer | PSA | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 125.58 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 6 | App. Б20 | drei Schlafzimmer | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 7 | App. Б21 | ein Schlafzimmer | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 7 | App. Б22 | ein Schlafzimmer | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.52 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 7 | App. Б23 | drei Schlafzimmer | PSA | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 125.85 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 7 | App. Б24 | drei Schlafzimmer | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 8 | App. Б25 | ein Schlafzimmer | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 8 | App. Б26 | ein Schlafzimmer | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.59 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 8 | App. Б27 | drei Schlafzimmer | PSA | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 126.07 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 8 | App. Б28 | drei Schlafzimmer | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 9 | App. Б29 | ein Schlafzimmer | SI/SU | 67.36 м2 | 12.78 м2 | 80.14 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-1-5-9-13-17-21-25-29.jpg |
| Б | 9 | App. Б30 | ein Schlafzimmer | SI | 64.53 м2 | 12.24 м2 | 80.61 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-2-6-10-14-18-22-26-30.jpg |
| Б | 9 | App. Б31 | drei Schlafzimmer | PSA | 101.76 м2 | 19.31 м2 | 127.19 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-3-7-11-15-19-23-27-31.jpg |
| Б | 9 | App. Б32 | drei Schlafzimmer | SW | 91.00 м2 | 17.27 м2 | 108.27 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b-4-8-12-16-20-24-28-32.jpg |
| Б | 10 | App. Б33 | Multiroom | I/W/S/Y | 342.89 м2 | 38.60 м2 | 381.49 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/b33.jpg |
| В | 2 | App. В1 | ein Schlafzimmer | PSA | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 74.07 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 2 | App. В2 | ein Schlafzimmer | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.11 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 2 | App. В3 | drei Schlafzimmer | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 2 | App. В4 | drei Schlafzimmer | SE/SW | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.19 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 2 | App. В5 | ein Schlafzimmer | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 64.05 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 3 | App. В6 | ein Schlafzimmer | PSA | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 3 | App. В7 | ein Schlafzimmer | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.12 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 3 | App. В8 | drei Schlafzimmer | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 3 | App. В9 | drei Schlafzimmer | SE/SW | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 3 | App. В10 | ein Schlafzimmer | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.75 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 4 | App. В11 | ein Schlafzimmer | PSA | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 4 | App. В12 | ein Schlafzimmer | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.12 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 4 | App. В13 | drei Schlafzimmer | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 4 | App. В14 | drei Schlafzimmer | SE/SW | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 4 | App. В15 | ein Schlafzimmer | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.87 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 5 | App. В16 | ein Schlafzimmer | PSA | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 5 | App. В17 | ein Schlafzimmer | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.15 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 5 | App. В18 | drei Schlafzimmer | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 5 | App. В19 | drei Schlafzimmer | SE/SW | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 5 | App. В20 | ein Schlafzimmer | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.90 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 6 | App. В21 | ein Schlafzimmer | PSA | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 6 | App. В22 | ein Schlafzimmer | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.16 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 6 | App. В23 | drei Schlafzimmer | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 6 | App. В24 | drei Schlafzimmer | SE/SW | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 6 | App. В25 | ein Schlafzimmer | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.90 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 7 | App. В26 | ein Schlafzimmer | PSA | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 7 | App. В27 | ein Schlafzimmer | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.18 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 7 | App. В28 | drei Schlafzimmer | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 7 | App. В29 | drei Schlafzimmer | SE/SW | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 7 | App. В30 | ein Schlafzimmer | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.92 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 8 | App. В31 | ein Schlafzimmer | PSA | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 8 | App. В32 | ein Schlafzimmer | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.24 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 8 | App. В33 | drei Schlafzimmer | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 8 | App. В34 | drei Schlafzimmer | SE/SW | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 8 | App. В35 | ein Schlafzimmer | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 63.94 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 9 | App. В36 | ein Schlafzimmer | PSA | 59. 74 м2 | 11.34 м2 | 71.08 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| В | 9 | App. В37 | ein Schlafzimmer | UI | 56.35 м2 | 10.69 м2 | 70.25 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| В | 9 | App. В38 | drei Schlafzimmer | UI | 106.85 м2 | 20.27 м2 | 127.12 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| В | 9 | App. В39 | drei Schlafzimmer | SE/SW | 102.70 м2 | 19.49 м2 | 122.23 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| В | 9 | App. В40 | ein Schlafzimmer | SI | 51.3 м2 | 9.73 м2 | 64.00 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| В | 10 | App. В41 | Multiroom | I/W/S/Y | 405.3 м2 | 42.24 м2 | 450.53 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/v41.jpg |
| Д | 2 | App. Д1 | ein Schlafzimmer | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 2 | App. Д2 | ein Schlafzimmer | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.25 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 2 | App. Д3 | drei Schlafzimmer | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 2 | App. Д4 | drei Schlafzimmer | PSA | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| Д | 2 | App. Д5 | ein Schlafzimmer | SI | 51.30 м2 | 9.36 м2 | 63.04 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| Д | 3 | App. Д6 | ein Schlafzimmer | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 3 | App. Д7 | ein Schlafzimmer | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.47 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 3 | App. Д8 | drei Schlafzimmer | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 3 | App. Д9 | drei Schlafzimmer | PSA | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| Д | 3 | App. Д10 | ein Schlafzimmer | SI | 51.30 м2 | 9.36 м2 | 60.66 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| Д | 4 | App. Д11 | ein Schlafzimmer | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 4 | App. Д12 | ein Schlafzimmer | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.57 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 4 | App. Д13 | drei Schlafzimmer | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 4 | App. Д14 | drei Schlafzimmer | PSA | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| Д | 4 | App. Д15 | ein Schlafzimmer | SI | 51.30 м2 | 9.36 м2 | 60.66 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| Д | 5 | App. Д16 | ein Schlafzimmer | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 5 | App. Д17 | ein Schlafzimmer | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.58 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 5 | App. Д18 | drei Schlafzimmer | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 5 | App. Д19 | drei Schlafzimmer | PSA | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
| Д | 5 | App. Д20 | ein Schlafzimmer | SI | 51.30 м2 | 9.36 м2 | 60.66 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-5-10-15-20-25-30-35-40.jpg |
| Д | 6 | App. Д21 | ein Schlafzimmer | SI | 59.74 м2 | 10.91 м2 | 70.65 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-1-6-11-16-21-26-31-36.jpg |
| Д | 6 | App. Д22 | ein Schlafzimmer | SW | 60.78 м2 | 11.09 м2 | 74.60 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-2-7-12-17-22-27-32-37.jpg |
| Д | 6 | App. Д23 | drei Schlafzimmer | SW | 106.85 м2 | 19.50 м2 | 126.35 м2 | verkauft | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-3-8-13-18-23-28-33-38.jpg |
| Д | 6 | App. Д24 | drei Schlafzimmer | PSA | 107.80 м2 | 19.68 м2 | 127.48 м2 | Kostenlos | https://bohemihomes.bg/wp-content/uploads/2025/09/d-4-9-14-19-24-29-34-39.jpg |
